Třícestné ventily série MK DN mohou být používány jako rozdělovací, směšovací nebo škrtící ventily v topných a chladících systémech a v systémech pro ohřev teplé užitkové vody. Třícestné ventily série MK DN řeší všechny problémy, se kterými se může setkat instalatér v případě použití tradičních směšovacích ventilů. Ventily MK DN mohou být vybaveny servomotory Mut řady AS.
| Tělo ventilu: | litina |
| Šoupátko ventilu | mosaz pro DN 50 |
| nerezová ocel pro DN 65,80,100 | |
| Vřeteno | nerezová ocel inox |
| Těsnící O - kroužky | EPDM / VITON |
| Název armatury | MK DN | ||||
| Jmenovitý průměr: | DN | 50 | 65 | 80 | |
| Jmenovitý průtok: | Kvsm3/h | 40 | 63 | 100 | |
| Objednací číslo: | MK DN | 7.006.00255.0 | 7.006.00256.0 | 7.006.00257.0 | |
| Jmenovitý tlak: | PN | 16 | |||
| Nejvyšší prac tepl.: | t max | 110°C | |||
| Nejvyšší tlak rozdíl: | ΔPmax | 200 kPa | |||
| Netěsnost: | =< 0,1% z Kvs | ||||
| Průtokové charakteristiky | rovnoprocentní regulační charakteristika | ||||
| Typ dop.pohonu: | servomotor AS 800, AS 1400, max. zatížení 140 kg, zvih 36 mm | ||||
![[mkdn-schema.png]](http://www.mutint.cz/content/images/mkdn-schema.png)
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| L | 230 | 291 | 312 | 350 | ||
| I | 100 | 120 | 130 | 150 | ||
| K | 125 | 145 | 160 | 180 | ||
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | ||
| E | 32 | 35 | 35 | 35 | ||
| F | 34 | 34 | 34 | 37 | ||
| G | 86 | 121 | 131 | 163 | ||
| Příruby | UNI 2223 | |||||
| Počet otvorů | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
| Průměr otvorů | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Třícestné ventily série MK DN zaručují:
Pomocí jednoduchého formuláře můžete reklamovat nakoupené zboží.
Tento typ směšovací armatury je používán v topných centralizovaných systémech s cílem zajistit návrat tepla do kotle a umožnit takový tepelný režim..
Detail
© 2010 MUT INTERNATIONAL s.r.o.
Tel.: +420 233 320 176 | e-mail: mut@mutint.cz
Obchodní podmínky |
Mapa stránek |
Informace o webu |
Statistika |
RSS |
CMS
Webdesign a hosting Nux s.r.o.